石川県の海岸と浅海域に生息する動植物の生息状況、各海域の特徴や季節変化等、本県の海の現状を把握し、自然史資料と自然環境保全に資する基礎的資料の集積を目的としています。
また、九十九湾周辺の気象観測と水質調査も継続実施しています。
調査研究活動の成果は、「のと海洋ふれあいセンター研究報告」や「能登の海中林」等で公表するとともに、普及啓発活動に活用しています。
閲覧希望の方は、各都道府県中央図書館、及び石川県内の各市町中央図書館等で閲覧できます。
角田啓斗・新井優太郎・豊田賢治 ゴイシガニPalapedia integraの形態変異個体の発見 | ...1 |
松村初男 石川県下におけるヒメウミガメLepidochelys olivacea 5例の漂着記録 | ...7 |
池森貴彦・東出幸真 石川県で初めて確認されたナガオバネ群落 | ...12 |
池森貴彦・東出幸真 能登半島東岸におけるガラモ場の現存量と種組成 | ...15 |
荒川裕亮・髙榮晋平 石川県輪島市で初めて採集されたニホンイトヨと県内における採集記録 | ...18 |
荒川裕亮・木村知晴 富山湾沿岸で越冬したガンガゼ類の初記録 | ...25 |
のと海洋ふれあいセンター年次報告 I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...33 |
II-九十九湾周辺における気象と水質 | ...41 |
櫻井佳明・田尻浩伸 石川県片野海岸におけるセダカスズメダイPlectroglyphidodon altusの記録 | ...1 |
荒川裕亮 石川県松波川河口におけるアカテガニChiromantes haematocheir 残骸の分布 | ...6 |
荒川裕亮 石川県輪島市小河川の冬季におけるカワシンジュガイMargaritifera laevisと魚類の生 息状況 | ...13 |
のと海洋ふれあいセンター年次報告 I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...21 |
II-石川県の岩礁海岸におけるモニタリング調査 | ...29 |
III-九十九湾周辺における気象と水質 | ...39 |
渡部雪菜・伊勢優史・小木曽正造・浦田 慎・松本京子・坂井恵一・端野開都・鈴木信雄 能登半島九十九湾周辺で採集した海綿動物を用いた教材開発 | ...1 |
荒川裕亮 能登半島の主要水系における淡水魚類相の分布状況の変遷(1970-2000年代) | ...9 |
櫻井佳明・幸塚久典 石川県と福井県の海岸におけるコメツブウニFibulariella acutaの相対成長 | ...24 |
のと海洋ふれあいセンター年次報告 I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...29 |
II-石川県の岩礁海岸におけるモニタリング調査 | ...37 |
III-九十九湾周辺における気象と水質 | ...49 |
幸塚久典・小木曽正造・中野裕昭 能登沿岸で実施されたJAMBIO沿岸生物合同調査で得られたウニ類(棘皮動物門:ウニ綱) | ...1 |
川村龍矢・中町 健・小木曽正造・岡村隆行・鈴木信雄 能登半島の九十九湾沿岸林周辺に生息するアカテガニ Chiromantes haematocheir の食性に関する研究 | ...13 |
坂井恵一・東出幸真 石川県能登町松波沖で捕獲されたイワナSalvelinus leucomaenisについて | ...19 |
中山貴将・柳井清治 北潟湖・鹿島の森周辺に生息するアカテガニ類(Chiromantes spp.)から放出された幼生の動態とそれを捕食する魚類群 | ...23 |
坂井恵一・東出幸真・北市 仁 ミトコンドリアDNA分析に基づく石川県白山手取川水系におけるイワナSalvelinus leucomaenisの遺伝的集団構造の特徴-Ⅱ | ...35 |
のと海洋ふれあいセンター年次報告 I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...47 |
II-石川県の岩礁海岸におけるモニタリング調査 | ...55 |
III-九十九湾周辺における気象と水質 | ...67 |
小木曽正造・広瀬雅人・東出幸真・又多政博 能登半島沿岸に生息するスズメガイダマシ属(腕足動物門,スズメガイダマシ科)の2種について | ...1 |
荒川裕亮・柳井清治 カワヤツメLethenteron camtschaticum孵化幼生にとって最適な底質粒形と飼育方法に関する研究 | ...9 |
村山寛記・小木曽正造・岡村隆行・柳井清治・関本愛香・丸山雄介・服部淳彦・鈴木信雄 能登半島九十九湾に生息するアカテガニの生態学的研究 | ...19 |
中山貴将・柳井清治 九十九湾におけるアカテガニ類幼生とそれを捕食する魚類 | ...29 |
坂井恵一・東出幸真・北市 仁 ミトコンドリア DNA 分析に基づく石川県白山手取川水系におけるイワナ Salvelinus leucomaenis の遺伝的集団構造の特徴-Ⅰ | ...43 |
のと海洋ふれあいセンター年次報告 I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...58 |
II-石川県の砂浜海岸におけるモニタリング調査 | ...66 |
III-九十九湾周辺における気象と水質 | ...78 |
坂井恵一 能登九十九湾におけるヒライソガニ Gaetice depressus の形態変化と繁殖生態 | ...1 |
幸塚久典・小木曽正造・又多政博 能登半島の浅海から新たに得られたライオンブンブク属の 1 種 Metalia sp.(棘皮動物門:ウニ綱)の裸殻の記録 | ...13 |
小木曽正造・池森貴彦・東出幸真・浦田慎 石川県鳳珠郡能登町沿岸で見られたクリイロカメガイ Cavolinia uncinata の大量漂着 | ...19 |
小木曽正造・幸塚久典・又多政博 能登半島で新たに見つかったブンブクチャガマ科(棘皮動物門,ウニ綱)のセイタカブン ブク Moira lachesinella | ...25 |
荒川裕亮・柳井清治 カワヤツメ Lethenteron japonicum の成熟度合と人工授精に関する研究 | ...29 |
のと海洋ふれあいセンター年次報告 I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...40 |
II-石川県の砂浜海岸におけるモニタリング調査 | ...40 |
III-九十九湾周辺における気象と水質 | ...48 |
坂井恵一・又多政博・橋本達夫・東出幸真 石川県の砂浜海岸におけるスナガニOcypode stimpsoniの生息状況 | ...1 |
近藤薫平・小木曽正造・谷内口孝治・又多政博・関口俊男・村上隆也・柳井清治・浦田 慎・木下靖子・鈴木信雄 ビオトープを利用したアカテガニの生態学的研究 | ...17 |
木下靖子・浦田 慎・小木曽正造・谷内口孝治・又多政博・鈴木信雄 スルメイカの食文化と地域教材化 | ...25 |
坂井恵一・橋本達夫 能登九十九湾におけるイソガニHemigrapsus sanguineusの繁殖について | ...31 |
東出幸真 能登半島東岸に漂着したアラメEisenia bicyclis | ...39 |
のと海洋ふれあいセンター年次報告 I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...40 |
II-石川県の砂浜海岸におけるモニタリング調査 | ...40 |
III-九十九湾周辺における気象と水質 | ...48 |
坂井恵一・山本邦彦 新たに見つかった石川県におけるシラウオSalangichthys microdonの生息地 | ...1 |
坂井恵一・又多政博
能登半島の砂浜海岸におけるスナガニOcypode stimpsoniの生息状況(予報) |
...11 |
のと海洋ふれあいセンター年次報告 I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...21 |
II-石川県の砂浜海岸におけるモニタリング調査 | ...28 |
III-九十九湾周辺における気象と水質 | ...37 |
坂井恵一・東出幸真・小木曽正造 能登半島の七尾西湾に生育するアマモZostera marinaの特徴 | ...1 |
小木曽 正造・坂井恵一
能登半島の九十九湾で新たに見つかったアカハゼAmblychaeturichthys hexanema |
...10 |
小木曽正造・又多政博
能登半島九十九湾におけるマシコヒゲムシ Oligobrachia mashikoi IMAJIMA, 1973(Annelida, Siboglinidae)の生育状況の記録 |
...15 |
坂井恵一・小木曽正造
石川県の能登町藤ノ瀬で見つかったタウナギMonoprerus Albus(ZUIEW, 1793) |
...23 |
のと海洋ふれあいセンター年次報告 I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...29 |
II-石川県の砂浜海岸におけるモニタリング調査 | ...36 |
III-九十九湾周辺における気象と水質 | ...45 |
坂井恵一・達克幸・東出幸真
のと海洋ふれあいセンターが提供する海洋教育に関わる体験プログラム 小木曽正造・又多政博・幸塚久典・広瀬雅人 |
...1 |
石川県における腕足動物スゲガサチョウチンの初記録 東出幸真・小木曽 正造・池森貴彦 |
...11 |
能登半島七尾西湾におけるアマモ類の生育状況について のと海洋ふれあいセンター年次報告 |
...17 |
I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...25 |
II-石川県の砂浜海岸におけるモニタリング調査 | ...32 |
III-九十九湾周辺における気象と水質 | ...43 |
鈴木元気・牧野史弥・早川和一・達克幸・東出幸真・坂井恵一
のと海洋ふれあいセンターが観測した沿岸水のpH低下について 本尾 洋 |
...1 |
日本海産カニ類-XIII. 石川県から新たに得られたメガネカラッパ 本尾 洋 |
...7 |
日本海産カニ類-XIV. 石川県沖からのアカホシコブシ | ...11 |
能登半島輪島市門前町の皆月湾におけるタチアマモについて | ...15 |
I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...19 |
II-九十九湾周辺における気象と水質 | ...25 |
池森貴彦・東出幸真・坂井恵一
能登半島珠洲市沿岸におけるガラモ場とアマモ場の分布域の再検討 |
...1 |
坂井恵一
のと海洋ふれあいセンターに収蔵されている軟体動物標本-II |
...7 |
東出幸真・池森貴彦・坂井恵一
のと海洋ふれあいセンターに収蔵されている海藻草類標本-II のと海洋ふれあいセンター年次報告 |
...24 |
I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...45 |
II-九十九湾周辺における気象と水質 | ...50 |
坂井恵一・山崎裕治
ミトコンドリアDNA分析に基づく能登半島におけるスナヤツメ北方種と南方種の分布 池森貴彦・東出幸真・大慶則之・仙北屋圭 |
...1 |
能登半島沿岸におけるガラモ場の現存量とガラモ場とアマモ場の分布域の再検討 坂井恵一 |
...7 |
のと海洋ふれあいセンターに収蔵されている無脊椎標本 のと海洋ふれあいセンター年次報告 |
...15 |
I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...35 |
II-石川県の砂浜海岸におけるモニタリング調査 | ...42 |
III-九十九湾周辺における気象と水質 | ...47 |
池森貴彦・坂井恵一・東出幸真
七尾湾における海岸生物モニタリング調査 坂井恵一 |
...1 |
のと海洋ふれあいセンターに収蔵されている魚類標本-III のと海洋ふれあいセンター年次報告 |
...15 |
I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...39 |
II-九十九湾周辺における気象と水質 | ...43 |
谷口 麻由佳・加藤 道雄
七尾湾における過去450年間の底生有孔虫群集の変化 木戸屋 昌亨・加藤 道雄 |
...1 |
能登半島九十九湾から産出した大型有孔虫 坂井恵一・又多政博・佐野 修 |
...9 |
舳倉島と七ッ島大島の潮間帯で観察された海岸動物と海藻 本尾 洋 |
...19 |
日本海産カニ類-III. 石川県沖で採捕された間性のトゲノコギリガザミ 本間義治・中村 幸弘 |
...29 |
柿崎沖(新潟県)から獲れた緋色のババガレイ のと海洋ふれあいセンター年次報告 |
...35 |
I-石川県の砂浜海岸における底生動物モニタリング調査 | ...39 |
II-七尾湾の岩礁海岸におけるモニタリング調査 | ...41 |
III-石川県の砂浜海岸におけるモニタリング調査 | ...49 |
IV-九十九湾周辺における気象と水質 | ...57 |
松野?・笹山雄一
荒崎拓也・矢島孝昭
坂井恵一・辻俊宏
田島迪生・横井将大
東出幸真・達 克幸・坂井恵一
田島迪生
坂井恵一
坂井恵一・福島広行・東出幸真・小木曽正造
坂井恵一・久保田信
福島広行・又多政博
坂井恵一・福島広行
坂井恵一・小川数也・筒井功・福島広行
坂井恵一・筒井功・山岸裕一・又多政博・小川数也・矢島孝昭
矢島孝昭・清水弘明